|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro 7500M3/H,dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro 0.28kW,Dispositivo di raffreddamento evaporativo del supporto della parete 7500M3/H |
||
|---|---|---|---|
| Max Airflow (㎥/h) | 7.600 ㎥/h | 10.000 ㎥/h | 12.000 ㎥/h |
| Tensione/frequenza | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| Potere (W) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| Grado della classe/IP del motore | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| Area applicabile (㎡) | 25-50 ² di m. | 30-60 ² di m. | 80-120 ² di m. |
| Temporizzatore (ore) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| Tasso di evaporazione (%) | 92 | 92 | 92 |
| Capacità del serbatoio di acqua | 40L | 25L | 30L |
| Velocità del vento | 3-High/metà di/minimo | 3-High/metà di/minimo | 3-speed/6 velocità |
| Stile di controllo | Pannello & telecomando di LED/control | Controllo & telecomando del pannello di Digital | Controllo & telecomando del pannello di Digital |
| Stile del fan | Un fan di 4 pale/a flusso assiale di nylon | Fan di pala della lega di alluminio 3/a flusso assiale | Fan di pala della lega di alluminio 3/a flusso assiale |
| Dimensione dello scarico dell'aria | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| Condotta/distanza diretta | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25 metri |
| Rumore (DBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Dimensione dei prodotti | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| Dimensione d'imballaggio | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (chilogrammo) | 40/44 (CHILOGRAMMO) | 41/45 (CHILOGRAMMO) | 54/58 (CHILOGRAMMO) |
| Materiale più fresco del corpo | Pp | Pp | Pp |
| Motore del ventilatore | Motore del filo di rame con cuscinetto a rulli | Motore del filo di rame con cuscinetto a rulli | Motore del filo di rame con cuscinetto a rulli |
| Presa di acqua | Automatico | Automatico | Automatico |
| Funzione automatica dell'oscillazione | fino a giù oscillazione automatica manuale e da sinistra a destra | fino a giù oscillazione automatica manuale e da sinistra a destra | fino a giù oscillazione automatica manuale e da sinistra a destra |
| Altre caratteristiche/funzione | 1)Protezione & avvertimento della mancanza di acqua 2)Sicurezza multipla per la pompa idraulica |
1)Protezione & avvertimento della mancanza di acqua 2)Sicurezza multipla per la pompa idraulica |
1)Protezione & avvertimento della mancanza di acqua 2)Sicurezza multipla per la pompa idraulica |
| Quantità di carico (20' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
Persona di contatto: Mr. Kevin Wu
Telefono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162