|
Dettagli:
|
| Materaisl: | Pp | Installi il tipo: | Fissato al muro |
|---|---|---|---|
| Potere del flusso d'aria: | 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, | Applicazioni: | ristoranti, negozi, centro di affari, magazzino |
| Evidenziare: | Dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro 6000M3/H,dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro 0.2kW,Dispositivo di raffreddamento evaporativo 3534CFM fissato al muro |
||
Dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro di KCoolVent, 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, raffreddantesi per i ristoranti, negozi, centro di affari, magazzino
| Modello | SCF-60C | Fissato al muro | ||||||
| tensione/frequenza | 220/50~60Hz | |||||||
| potere | 200W |
|
||||||
| flusso d'aria (M3/h) | 6000M3/h | |||||||
| rumore (db) | 52dB | |||||||
| Dimensione | 640*640*700MM | |||||||
| Peso | 23Kg | |||||||
| Applicabile | 20~30M2 | |||||||
| Velocità del vento | Tre | |||||||
| Tipo del fan | Assiale | |||||||
| Capacità dell'acqua | 20L | |||||||
| Mandata aria | 5~10m | |||||||
| Dettagli di carico | un contenitore di 72 units/20GP, un contenitore di 162 units/40HQ | |||||||
Persona di contatto: Mr. Kevin Wu
Telefono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162