|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | 50" aspiratori industriali,aspiratori industriali di 1270mm,fan quadrato industriale 1.1kW |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Azionamento diretto |
50" | 1270 millimetro |
1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Tipo diretto del dirve | Nanowatt. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Dimensione del prodotto | |||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | 1380x1380x400 | |||||
| Velocità girante (RPM) 450/430 | Dimensione d'imballaggio: | |||||
| Livello acustico <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fan di pala della lega 6/a flusso assiale | 20' GP: 24pcs | |||||
| Pressione d'aria 160Pa | 40' HQ: 65pcs | |||||
| Efficace distanza 70m | ||||||
| Abitazione della lamiera di acciaio galvanizzata materiale | ||||||
| o rivestimento della polvere | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Tipo del dirve della cinghia | Nanowatt. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Dimensione del prodotto | |||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | 1380x1380x400 | |||||
| Velocità girante (RPM) 1450/450 | Dimensione d'imballaggio: | |||||
| Livello acustico <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fan di pala della lega 6/a flusso assiale | 20' GP: 24pcs | |||||
| Pressione d'aria 160Pa | 40' HQ: 65pcs | |||||
| Efficace distanza 70m | ||||||
| Abitazione della lamiera di acciaio galvanizzata materiale | ||||||
| o rivestimento della polvere |
Persona di contatto: Mr. Kevin Wu
Telefono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162