|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | 24" aspiratori industriali,36" aspiratori industriali,48" aspiratore del magazzino |
||
|---|---|---|---|
Aspiratori di KCoolvent 24" 30" 36" 42" 48" fan per Antivari, magazzino del tamburo
| K20DF | 20" | 510 millimetro |
120W | 4.625 CFM | ||
| Tipo di azionamento Direct | ||||||
| Potere 120W/0.55A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Velocità girante (RPM) 1120 | 6.5/7.3KG | |||||
| Velocità di aria 6.9m/s | Dimensione del prodotto | |||||
| Voltge/frequenza di 120-240V/50~60Hz | 605x255x585mm | |||||
| Industriale ad alta velocità, tamburo, pavimento, | Dimensione del contenitore di cartone | |||||
| Granaio, fan del magazzino | 555X182X570mm | |||||
| Motore resistente dell'aria con regolabile | 40' HQ: 1088pcs | |||||
| Inclinazione & grande ruota | ||||||
| Abitazione del rivestimento della polvere di metallo | ||||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4.625 CFM | ||
| Tipo di azionamento Direct | ||||||
| Potere 258W/1.17A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Velocità girante (RPM) 1160 | 11.3/13.3KG | |||||
| Velocità di aria 6.9m/s | Dimensione del prodotto | |||||
| Voltge/frequenza di 120-240V/50~60Hz | 720x285x765mm | |||||
| Dimensione del contenitore di cartone | ||||||
| Industriale ad alta velocità, tamburo, pavimento, | 740x230x745mm | |||||
| Granaio, fan del magazzino | 20GP: 225pcs | |||||
| Motore resistente dell'aria con regolabile | 40GP: 475pcs | |||||
| Inclinazione & grande ruota | 40HQ: 555pcs | |||||
| Abitazione del rivestimento della polvere di metallo | ||||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | ||||||
| Tipo di azionamento Direct/tipo azionato a cinghia | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12.800 CFM | ||
| Tipo di azionamento Direct | ||||||
| Potere 245W/1.2A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Velocità girante (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Velocità di aria 8.1m/s | Dimensione del prodotto | |||||
| Voltge/frequenza di 120-240V/50~60Hz | 740x230*745mm | |||||
| Dimensione del contenitore di cartone | ||||||
| Industriale ad alta velocità, tamburo, pavimento, | 870x280x840mm | |||||
| Granaio, fan del magazzino | 20GP: 130pcs | |||||
| Motore resistente dell'aria con regolabile | 40GP: 270pcs | |||||
| Inclinazione & grande ruota | 40HQ: 335pcs | |||||
| Abitazione del rivestimento della polvere di metallo | ||||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | ||||||
| Tipo di azionamento Direct/tipo azionato a cinghia | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12.800 CFM | ||
| Tipo di azionamento Direct | ||||||
| Potere 375W/1.7A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Velocità girante (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Velocità di aria 8.1m/s | Dimensione del prodotto | |||||
| Voltge/frequenza di 120-240V/50~60Hz | 980x520x1000mm | |||||
| Dimensione del contenitore di cartone | ||||||
| Industriale ad alta velocità, tamburo, pavimento, | 1000x367x1000mm | |||||
| Granaio, fan del magazzino | 20GP: 80pcs | |||||
| Motore resistente dell'aria con regolabile | 40GP: 180pcs | |||||
| Inclinazione & grande ruota | 40HQ: 215pcs | |||||
| Abitazione del rivestimento della polvere di metallo | ||||||
| Grado F, IP54, motore della classe del motore del filo di rame | ||||||
| Tipo di azionamento Direct/tipo azionato a cinghia | ||||||
Persona di contatto: Mr. Kevin Wu
Telefono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162